ESTUFAS
LINEA ARESTA

Diseño con ángulos rectos para introducir el calefactor en cualquier esquinero, en su parte posterior cuenta con un ángulo de 90 grados.
Imagenes
Información Técnica
| ARESTA 360 | ARESTA 400 | |
| Potencia | 5000 Kcal/h | 8500 Kcal/h |
| Rango Calef. | 40-80 m² | 70-120 m² |
| Peso | 65 Kg | 102 Kg |
| Alto | 79 cm | 90 cm |
| Ancho | 55 cm | 63 cm |
| Profundidad | 39 cm | 44 cm |
| Plano de Cortes | Click aquí para ver el plano | |

