ESTUFAS
LINEA FIREPOINT

Un nuevo diseño CIRCULAR, para escapar de los ángulos rectos e introducir el calefactor en cualquier ambiente, ofreciendo una combustión mas activa, más estable y de mejor calidad.
Imagenes
Información Técnica
| FIREPOINT 360 | FIREPOINT 400 | |
| Potencia | 5000 Kcal/h | 8500 Kcal/h |
| Rango Calef. | 40-80 m² | 70-120 m² |
| Peso | 79 Kg | 110 Kg |
| Alto | 80 cm | 90 cm |
| Ancho | 52 cm | 60 cm |
| Profundidad | 47 cm | 55 cm |
| Plano de Cortes | Click aquí para ver el plano | |

