ESTUFAS
LINEA PLUS

Diseño compacto y líneas simples, son sinónimos de la flexibilidad de Scan PLUS para adaptarse y decorar todo tipo de ambientes.
Comienza a vivir un nuevo estilo.
Imagenes
Información Técnica
| PLUS 350 | PLUS 380 | PLUS 450 | |
| Potencia | 5000 Kcal/h | 8500 Kcal/h | 12000 Kcal/h |
| Rango Calef. | 40-80 m² | 70-120 m² | 90-140 m² |
| Peso | 65 Kg | 100 Kg | 115 Kg |
| Alto | 63 cm | 80 cm | 85 cm |
| Ancho | 38 cm | 46 cm | 51 cm |
| Profundidad | 49 cm | 49 cm | 49 cm |
| Plano de Cortes | Click aquí para ver el plano | ||

